> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.newenergycoder.club/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 机构 SIG (Mechanical & Control SIG)

> NEC CURC26 机构 SIG：机械与电控研发力量

## 简介

机构 SIG 是 NEC 社区的核心硬件研发力量，涵盖 **机械设计**、**电子控制** 职能。
我们致力于打破传统的“机电分家”模式，推动 **机电深度融合**，共同承担机器人全生命周期的研发与交付。

## 组织架构

| 小组      | 目录            | 核心职责                   |
| :------ | :------------ | :--------------------- |
| **机械组** | [点击跳转](./机械/) | 机器人本体结构设计、运动仿真、加工制造与装配 |
| **电控组** | [点击跳转](./电控/) | 嵌入式系统开发、电路设计、运动控制算法与联调 |

## 核心文化

> **"不需要有明确的责任边界，做一种文化，做成一个高凝聚力的组织。"**

* **全栈视野**：鼓励机械成员了解电控逻辑，电控成员熟悉机械结构。
* **共同交付**：所有成员对机器人的最终表现负责，而非仅对自己负责的模块负责。
* **敏捷迭代**：快速验证，快速失败，快速改进。

## 协作机制

* **统一规划**：采用 `ROB_CTRL` 统一文件结构，实现机电文件同源管理。
* **每日站会**：每日同步进度，快速解决接口冲突与技术堵点。
* **文档驱动**：所有设计决策、接口定义与变更必须有文档记录（README/Issue）。

## 当前任务分组 (CURC-2026)

| 组别        | 成员                             | 任务 / 模块               | 备注                    |
| :-------- | :----------------------------- | :-------------------- | :-------------------- |
| **机构1组**  | 毕卫亭、李畅畅、卢王淳                    | **气动夹爪**              | 验证、优化                 |
| **机构2组**  | 田旺旺、魏卫                         | **DM3519 + MC02**     | 关节电机与驱动板；can总线、485    |
| **机构3组**  | 周志、庄皓钧                         | **T30 舵轮**            | 差电控 出图（根据电科图纸更改电机，优化） |
| **机构4组**  | 彭柯尹，邵仁昱                        | **直线导轨**              | 出图、组装、验证              |
| **机构5组**  | 张孟驰、卢王淳、李畅畅、毕卫亭、孟洁、文钰婷、顾佳欣、黄宇雯 | **上梅林（阶梯）**           | 重出方案、出图、组装、验证         |
| **机构6组**  | 王欣怡                            | **3508 驱动 + N630**    | 直流无刷驱动方案              |
| **机构7组**  | 孙诗睿 、李硕（布线）                    | **M1505 电机控制 + 布线控制** |                       |
| **机构8组**  | 卢王淳、李硕                         | **车架 + 方管**           | 采购完成、待钻孔组装            |
| **机构9组**  | 孙诗睿、李畅畅                        | **AK10-9 关节电机**       | CubeMars 动力方案         |
| **机构10组** | 田旺旺                            | **上位机+视觉**            | 狗赛                    |
| **机构11组** | 吴梦婷                            | **全向轮底盘**             | 排球                    |
| **机构12组** | 顾佳欣、黄宇雯                        | **SolidWorks 基础**     | 学习与辅助出图               |
| **机构13组** | 张孟驰                            | **3D打印与耗材管理**         | 打印机维护与耗材统计            |
| **机构14组** | ————                           | **————**              | 狗赛                    |

## 快速导航

* [返回主页](../README.md)

## 机构分组指引

根据2026年ROBOCON“武林探秘”竞赛规则，现将比赛中的得分动作进行拆解，并结合您提供的9个机构分组进行职责区分：

***

### 核心得分动作拆解与机构职责

根据比赛流程，得分动作主要分布在三个区域：武馆（一区）、梅林（二区）和对抗区（三区）。

#### 1. 兵器组装动作（武馆区）

* **动作描述**：R1取长杆，R2取端头，双方协作将端头装在长杆上形成“兵器”。
* **涉及机构**：
  * **机构1组（气动夹爪）**：负责R1对长杆的抓取以及R2对端头的精准拾取。
  * **机构2/9组（关节电机）**：提供机械臂的自由度，完成长杆与端头的对准与插接动作。
  * **机构4组（直线导轨）**：辅助机械臂在特定行程内平稳移动，确保对接精度。

#### 2. 武术秘籍（KFS）收集动作（梅林区）

* **动作描述**：R1在通道收集R1 KFS；R2在树林方块上识别并收集R2 KFS。
* **涉及机构**：
  * **机构1组（气动夹爪）**：执行抓取秘籍纸箱（350mm立方体）的动作。
  * **机构3/5组（底盘机构）**：R1通过通道，R2跨越或避开高低不同的梅林方块。由于梅林方块高低不平，底盘需要具备一定的越障或精准定位能力。
  * **机构7组（电机与布线控制）**：在复杂的梅林环境中，确保传感器（识别秘籍图案）与驱动电机的协同。

#### 3. 九宫格投放与对抗动作（对抗区）

* **动作描述**：将KFS投放到九宫格的不同层级，或使用兵器移除对方的KFS。
* **涉及机构**：
  * **机构4组（直线导轨）**：九宫格高度达2020mm，直线导轨是实现KFS垂直升降至中层（R2负责）或顶层（R1举起R2后负责）的关键。
  * **机构2/9组（关节电机）**：执行“举起对方”的重负载动作，以及使用兵器横向拨除对方秘籍的动作。
  * **机构8组（车架）**：作为承重主体，必须支撑R1举起R2时的重心偏移和结构强度。

***

### 机构分组任务细化表

各组针对得分任务的开发重点如下：

| 机构分组       | 核心任务 / 模块      | 对应得分动作与规则要求                                                    |
| :--------- | :------------- | :------------------------------------------------------------- |
| **机构1组**   | 气动夹爪           | **抓取多元物料**：需兼容直径约20mm的长杆、不规则形状的端头（拳、掌、矛尖）                      |
| **机构2/9组** | 关节电机 (DM/AK系列) | **高动态协作**：完成R1/R2对接动作；在对抗区提供举起R2或挥动兵器所需的扭矩。                    |
| **机构3/5组** | 舵轮 / 全向轮底盘     | **全向移动与越障**：R1需在狭窄通道快速穿梭，R2需在梅林方块间自主规划路径并移动。                   |
| **机构4组**   | 直线导轨           | **垂直高度覆盖**：负责将秘籍提升至九宫格中层（约1000mm+）和顶层（约1500mm+）及350mm的秘籍纸箱的夹取。 |
| **机构6组**   | 3508+N630驱动方案  | **底盘/大功率驱动**：为底盘移动或重型提升机构提供动力保障。                               |
| **机构7组**   | 电机控制+布线        | **系统稳定性**：处理R2自主识别秘籍（甲骨文/小篆）后的执行机构反馈。                          |
| **机构8组**   | 车架+方管          | **结构刚度**：确保R1在举起R2（两车总重限50kg）时，车体不翻覆且机构不形变。                    |

### 关键动作的技术挑战提示

* **协作精度**：组装兵器时，规则严禁R1与R2发生直接肢体接触，所有动力必须通过长杆和端头传递，这对**机构2/4/9组**的控制精度要求极高。
* **负载能力**：若要争夺“武术大师”称号，R1必须能举起R2投放顶层KFS，这要求**机构8组**的车架和**机构2/9组**的升降关节具备极强的瞬时负载能力。
* **防守机制**：规则允许使用本队部件或KFS挡住格子以防止对方移除，**机构1组和2组**可开发特定的“防守姿态”机构。

*注：以上分析完全基于提供的ROBOCON 2026 赛事规则及图册资料。*

***

## 重要文档

| SIG分类                          | 序号 | 教程名称                   | 链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 标签         | 内容简介                                 |
| ------------------------------ | -- | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------ |
| **机构SIG（核心方向：机械设计、电控技术、硬件开发）** | 1  | 华科大机械组培训课程             | [https://www.bilibili.com/video/BV1Sb28YtED3/?share\_source=copy\_web\&vd\_source=7361839da143c4e7b1c600109c3e5c88](https://www.bilibili.com/video/BV1Sb28YtED3/?share_source=copy_web\&vd_source=7361839da143c4e7b1c600109c3e5c88)                                                                                                                                                                                                 | -          | 机械设计入门首选，涵盖SolidWorks操作、机构设计原理等内容    |
| 机构SIG                          | 2  | 中科大RM电控合集              | [https://www.bilibili.com/video/BV1z14y1G77V/?share\_source=copy\_web\&vd\_source=7361839da143c4e7b1c600109c3e5c88](https://www.bilibili.com/video/BV1z14y1G77V/?share_source=copy_web\&vd_source=7361839da143c4e7b1c600109c3e5c88)                                                                                                                                                                                                 | -          | 电控技术系统教程，包含电机控制、CAN总线通信等实战内容         |
| 机构SIG                          | 3  | PlatformIO嵌入式开发教程      | [https://bytedance.feishu.cn/wiki/MGILwbpBzi7CSIkqaGLcIxGxndU?ccm\_open\_type=lark\_search\_qa\&from=lark\_search\_qa\&psg\_id=5989792117647525966\&refer\_index=29\&refer\_type=citation#GjUydinIcoIO0qxqXjRcuR6Yneh](https://bytedance.feishu.cn/wiki/MGILwbpBzi7CSIkqaGLcIxGxndU?ccm_open_type=lark_search_qa\&from=lark_search_qa\&psg_id=5989792117647525966\&refer_index=29\&refer_type=citation#GjUydinIcoIO0qxqXjRcuR6Yneh) | 飞书云文档,Wiki | 嵌入式开发工具指南，支持快速编译、上传和串口监控，适配STM32等开发板 |
| 机构SIG                          | 4  | 香港大学硬件内训资料             | [https://docs.m2stud.io/ee/Necessary-Information-for-Electronics-Trainees/](https://docs.m2stud.io/ee/Necessary-Information-for-Electronics-Trainees/)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 硬件开发基础教程，涵盖电路设计、PCB制作等核心内容           |
| 机构SIG                          | 5  | NEC硬件布线指北              | [https://scn0bdoc8zxg.feishu.cn/wiki/NHp1wSXetiWXhMkAC6AcxoYrncf](https://scn0bdoc8zxg.feishu.cn/wiki/NHp1wSXetiWXhMkAC6AcxoYrncf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 飞书云文档,Wiki | 硬件布线规范指南，解决实际布线中的常见问题                |
| **全SIG通用辅助教程**                 | -  | MIT Missing Semester课程 | [https://missing.csail.mit.edu/](https://missing.csail.mit.edu/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | 全SIG通用基础教程，涵盖Shell、Git、Vim等工具使用技巧    |
| **全SIG通用辅助教程**                 | -  | Clawdbot部署教程           | [https://cloud.tencent.com/developer/article/2624003](https://cloud.tencent.com/developer/article/2624003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | AI工具使用指南，支持一键部署AI智能体，提升工作效率          |
