> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.newenergycoder.club/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Robocon 开源文档汇总

> ROBOCON 各参赛队伍开源资料汇总：主赛、马术、非机械类开源项目的战队、赛季、链接与联系方式

export const LazyImages = () => {
  useEffect(() => {
    if (typeof document === "undefined") return;
    const applyLazy = root => {
      const scope = root || document;
      const images = scope.querySelectorAll ? scope.querySelectorAll("img") : [];
      images.forEach(img => {
        if (img.closest("#navbar, header, nav, [data-no-lazy]")) return;
        if (img.hasAttribute("loading")) return;
        if (!img.closest("main, article, #content-wrapper")) return;
        img.setAttribute("loading", "lazy");
        img.setAttribute("decoding", "async");
        if (!img.hasAttribute("alt")) img.setAttribute("alt", "");
      });
    };
    applyLazy(document);
    const observer = new MutationObserver(mutations => {
      for (const m of mutations) {
        for (const node of m.addedNodes) {
          if (!(node instanceof Element)) continue;
          if (node.tagName === "IMG") {
            applyLazy(node.parentElement || document);
          } else if (node.querySelector) {
            applyLazy(node);
          }
        }
      }
    });
    observer.observe(document.body, {
      childList: true,
      subtree: true
    });
    return () => observer.disconnect();
  }, []);
  return null;
};

<LazyImages />

[下载原始 Excel（2.0 MB）](https://cdn.newenergycoder.club/files/mech-training/robocon-open-source-docs.xlsx)

以下为汇总表全部内容，按 Sheet 分类展示：

## 主赛

| 类型   | 赛季   | 战队名            | 参赛车 | 软件      | 链接                                                                                                                               | 预览图（顺手上传别人的也行） | 设计思路（尽量用已有表述）                                                  | 联系方式              | 备注 |
| ---- | ---- | -------------- | --- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------------- | ----------------- | -- |
| 机械建模 | 2024 | 北航机器人队         | 两车  | SW2023  | [打开链接](https://pan.baidu.com/s/1gLxMYMhzqhqH1zVP7A5AHQhttps://pan.baidu.com/s/1gLxMYMhzqhqH1zVP7A5AHQ)                           |                |                                                                | vx：q18347614579   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 机电创新团队         | 四车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1suXWgJxyTtpN0IkziGgcUg](https://pan.baidu.com/s/1suXWgJxyTtpN0IkziGgcUg) 提取码:DLPU                      |                |                                                                | v：15241803926     |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1ddeey4jYKoaWNIvt6OjU\_w?pwd=7kvu](https://pan.baidu.com/s/1ddeey4jYKoaWNIvt6OjU_w?pwd=7kvu) 提取码: 7kvu  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 行者             | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/16vQFhiZWO0NzFavK6yRPrQ?pwd=c1sg](https://pan.baidu.com/s/16vQFhiZWO0NzFavK6yRPrQ?pwd=c1sg) 提取码: c1sg   |                |                                                                | VX：18297216024    |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | ROBOT-Z        | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1p562zvly-beSyTFr0WqrgA?pwd=61kp](https://pan.baidu.com/s/1p562zvly-beSyTFr0WqrgA?pwd=61kp) 提取码:61kp    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | GLD            | 两车  | SW2023  | [https://pan.baidu.com/s/1i5DncAcE2R-RAUiL4yuLsw?pwd=gzlg](https://pan.baidu.com/s/1i5DncAcE2R-RAUiL4yuLsw?pwd=gzlg) 提取码: gzlg   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1uLkfjPXPUrAH2tV1YjiLRw?pwd=f8et](https://pan.baidu.com/s/1uLkfjPXPUrAH2tV1YjiLRw?pwd=f8et) 提取码: f8et   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 南工问天机器人队       | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1lBdW68z1-odfcR680ABT8w?pwd=sbha](https://pan.baidu.com/s/1lBdW68z1-odfcR680ABT8w?pwd=sbha) 提取码: sbha   |                |                                                                | VX：Aerys73981     |    |
| 机械建模 | 2024 | UPRE           | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1zcJZn8Al6dVoMKQpGpIzCQ?pwd=UPRE](https://pan.baidu.com/s/1zcJZn8Al6dVoMKQpGpIzCQ?pwd=UPRE) 提取码：UPRE    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | Actor\&Thinker | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1xXllN-a-p1XxH1hMxa9DRQ?pwd=hbkd](https://pan.baidu.com/s/1xXllN-a-p1XxH1hMxa9DRQ?pwd=hbkd) 提取码：hbkd    |                |                                                                | wx：hbkdA\_Tshechu |    |
| 机械建模 | 2024 | 竞技机器人队         | 两车  | 2022    | [https://pan.baidu.com/s/12ShuLcoc\_pJtoPZdqT1\_HA?pwd=fgje](https://pan.baidu.com/s/12ShuLcoc_pJtoPZdqT1_HA?pwd=fgje) 提取码: fgje |                |                                                                | Tel：19198340313   |    |
| 机械建模 | 2024 | 湘农机器人          | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1sK5hfyn7o7CuVXRY7IAZmA](https://pan.baidu.com/s/1sK5hfyn7o7CuVXRY7IAZmA)         提取码：dc9b              |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 无贰             | 两车  | SW2021  | [https://pan.baidu.com/s/13hqmuIN5iC1svyDVHlqewQ?pwd=fpcs](https://pan.baidu.com/s/13hqmuIN5iC1svyDVHlqewQ?pwd=fpcs) 提取码: fpcs   |                |                                                                | wx：Verso\_X       |    |
| 机械建模 | 2024 | RobotIC        | 两车  | SW2022  | [https://pan.baidu.com/s/1XPBKAWbngWReOTfCFPExzg?pwd=RBIC](https://pan.baidu.com/s/1XPBKAWbngWReOTfCFPExzg?pwd=RBIC) 提取码：RBIC    |                | R1全向、苗仓四取苗、卷球发射；R2舵轮、卷球、翻转扣球                                   | wx：zzz\_8013drt   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1M1v4S1jAm3xMDF8\_mGNg2A?pwd=3nwe](https://pan.baidu.com/s/1M1v4S1jAm3xMDF8_mGNg2A?pwd=3nwe) 提取码：3nwe   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 四车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1vvZ5qQg4V\_3REwNab0IuXQ?pwd=kngy](https://pan.baidu.com/s/1vvZ5qQg4V_3REwNab0IuXQ?pwd=kngy) 提取码：kngy   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  | SW2022  | [https://pan.baidu.com/s/1JwlXva0KmMmxxsADnzBfdA?pwd=2012](https://pan.baidu.com/s/1JwlXva0KmMmxxsADnzBfdA?pwd=2012)  提取码：2012   |                |                                                                |                   |    |
| 硬件电路 | 2024 |                | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/17E2nRWSyRFiOyHND14TKcg?pwd=ztdq](https://pan.baidu.com/s/17E2nRWSyRFiOyHND14TKcg?pwd=ztdq) 提取码: ztdq   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 沧溟             | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1TN-2\_nOimhh-IjvelplBlQ?pwd=7j57](https://pan.baidu.com/s/1TN-2_nOimhh-IjvelplBlQ?pwd=7j57) 提取码: 7j57  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | MEIC机器人战队      | 两车  | SW2023  | [打开链接](https://pan.baidu.com/s/1LKMQpgGIvR7LS5Hg4yo48A?pwd=oh4y)                                                                 |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 1034Robotics   | 两车  | SW2021  | [打开链接](https://pan.baidu.com/s/1YKSzWVWa1M8fv5-fW617pQ?pwd=1034)                                                                 |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | TITR           | 两车  | Creo7.0 | [https://pan.baidu.com/s/1DhzlCWyO\_WnC2-sJBvE8LA?pwd=TITR](https://pan.baidu.com/s/1DhzlCWyO_WnC2-sJBvE8LA?pwd=TITR) 提取码: TITR  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 机器人小组          | 两车  | 2022    | [https://pan.baidu.com/s/1r3LnDkUN0xOPxzDg\_qsBkg](https://pan.baidu.com/s/1r3LnDkUN0xOPxzDg_qsBkg) 提取码: XNKD                    |                | R1舵轮、四爪取苗、翻转抓球、三轮发射；R2舵轮、连杆机械臂、自适应夹爪                           | 17828826681       |    |
| 机械建模 | 2024 | RCS            | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1h12KgRRpRigm0nrxKov0kA?pwd=dr6e](https://pan.baidu.com/s/1h12KgRRpRigm0nrxKov0kA?pwd=dr6e) 提取码: dr6e   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | HURRICANE      | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1IWbXDWsxA84ALCorNIktpA?pwd=XJU4](https://pan.baidu.com/s/1IWbXDWsxA84ALCorNIktpA?pwd=XJU4) 提取码：XJU4    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | EPOCH          | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/18-0g2wYvt6EvKeE2vk-m4w?pwd=1111](https://pan.baidu.com/s/18-0g2wYvt6EvKeE2vk-m4w?pwd=1111) 提取码：1111    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | SPR            | 两车  | 2022    | [https://pan.baidu.com/s/19MBo1aTt2giKz8cgdXVv2w?pwd=3333](https://pan.baidu.com/s/19MBo1aTt2giKz8cgdXVv2w?pwd=3333) 提取码：3333    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | 两车  |         | [https://pan.baidu.com/s/1Ffq2\_tc5rqVuCic8MdrVgw?pwd=rb73](https://pan.baidu.com/s/1Ffq2_tc5rqVuCic8MdrVgw?pwd=rb73) 提取码: rb73  |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 士继机器人队         | 两车  | 2020    | [https://pan.baidu.com/s/1ElVWWYfluAxmKD71G0WEbA?pwd=2024](https://pan.baidu.com/s/1ElVWWYfluAxmKD71G0WEbA?pwd=2024) 提取码: 2024   |                | R1麦轮，四组可伸缩舵机夹爪取苗放苗，翻转抓球，上下差速摩擦带发射；R2麦轮，摩擦带卷吸取球，龙门吊吸盘放球         | wx:pls13507729024 |    |
| 机械建模 | 2024 | 开拓者            | 两车  | 2023    | [https://pan.baidu.com/s/1GIyIjjzkvQUDk1tIwKUHXg](https://pan.baidu.com/s/1GIyIjjzkvQUDk1tIwKUHXg) 提取码: tn54                     |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 |                | R1  |         | [https://pan.baidu.com/s/1109f4rv3RHUAQ050j-M8sw?pwd=xqwt](https://pan.baidu.com/s/1109f4rv3RHUAQ050j-M8sw?pwd=xqwt) 提取码: xqwt   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | HUSTROBOCON    | 两车  | sw2023  | [https://pan.baidu.com/s/13e11HoJx\_EQSVH3-4asvZw?pwd=3umo](https://pan.baidu.com/s/13e11HoJx_EQSVH3-4asvZw?pwd=3umo) 提取码：3umo   |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | PACE           | 两车  | SW2024  | [https://pan.baidu.com/s/1CzBV0dDicRhfUfF8OBmI3Q?pwd=pys4](https://pan.baidu.com/s/1CzBV0dDicRhfUfF8OBmI3Q?pwd=pys4) 提取码：pys4    |                |                                                                |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | EK             | 两车  | SW2022  | [https://pan.baidu.com/s/1QBqzmeopUQvuSIaXFlgtNg?pwd=08yk](https://pan.baidu.com/s/1QBqzmeopUQvuSIaXFlgtNg?pwd=08yk)  提取码：08yk   |                | R1麦轮，螺杆螺母伸缩升降可展开机构，四组舵机机械爪，摩擦带拾取稻谷，差速摩擦轮发射；R2摩擦带拾取，舵机控制限位抓放置稻谷 | wx：zwb18047638120 |    |
| 机械建模 | 2024 | FTW            | 两车  | sw2023  | [https://pan.baidu.com/s/1zmDZRslXg\_Ep-eNMq0xDGA?pwd=tn3v](https://pan.baidu.com/s/1zmDZRslXg_Ep-eNMq0xDGA?pwd=tn3v) 提取码：tn3v   |                |                                                                | vx：18170202661    |    |
| 机械建模 | 2024 |                | R1  | sw2022  | [https://pan.baidu.com/s/1GDWCmzeTmK0h1Pl0WCgesA](https://pan.baidu.com/s/1GDWCmzeTmK0h1Pl0WCgesA) 提取码：BUPT                      |                | R1全向轮，旋转炮台                                                     |                   |    |
| 机械建模 | 2024 | 广城理1队-野狼队      | 两车  | sw2021  | 链接：[https://pan.baidu.com/s/1780JEhTRSiqj-oYNtJ52qA?pwd=2005](https://pan.baidu.com/s/1780JEhTRSiqj-oYNtJ52qA?pwd=2005) 提取码：2005 |                | 3轮舵轮，摩擦带发射，                                                    |                   |    |

## 马术

| 学校（全称，后续按拼音排序） | 学校（全称，后续按拼音排序） | 类型 | 赛季 | 战队名 | 参赛车 | 链接 | 技术关键词 | 软件与实物截图 | 联系方式 | 备注 |
| -------------- | -------------- | -- | -- | --- | --- | -- | ----- | ------- | ---- | -- |
| 北京航空航天大学       |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 北京理工大学珠海       |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 大连工业大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 电子科技大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 东莞理工学院         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 广东工业大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 广西大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 广州理工学院         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 哈尔滨工程大学        |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 哈尔滨工业大学        |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 哈尔滨工业大学深圳      |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 河北工程大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 河北科技大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 湖北工业大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 湖南农业大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 华东理工大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 华南理工大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 江苏第二师范学院       |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 南昌大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 南方科技大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 南京理工大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 青岛理工大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 沈阳工业大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 深圳技术大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 太原工业学院         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 西南科技大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 厦门大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 新疆大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 中北大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 中国石油大学北京       |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 重庆理工大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 重庆邮电大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 温州大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 东北大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 华中科技大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 同济大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 中南大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 烟台大学           |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |
| 北京邮电大学         |                |    |    |     |     |    |       |         |      |    |

## 主赛非机械

| 学校（全称，后续按拼音排序） | 类型   | 赛季   | 战队名     | 内容         | 链接                                                                                                                               | 联系方式                                          | 备注                         |
| -------------- | ---- | ---- | ------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------------------- |
| 华南理工大学         | 硬件电路 | 2024 | RobotIC | 嘉立创主页      | [打开链接](https://oshwhub.com/roboticlib/works)                                                                                     | wx: ZyChang0104                               |                            |
| 华南理工大学         | 控制代码 | 2024 | RobotIC | github主页   | [打开链接](https://github.com/SCUT-RobotIC)                                                                                          | wx：lztlore                                    |                            |
| 华南理工大学         | 硬件电路 | 2024 | RobotIC | 正交码盘全场定位系统 | [打开链接](https://oshwhub.com/roboticlib/yi-yan-zheng-zheng-jiao-ma-pan-chang-di-ding-wei-xi-tong)                                  | wx: ZyChang0104                               | 成本500，精度还行，机械结构建议补强        |
| 华南理工大学         | 硬件电路 | 2024 | RobotIC | 两车整车电控拓扑   | [打开链接](https://oshwhub.com/roboticlib/yi-yan-zheng-robocon2024-zheng-che-tuo-pu)                                                 | wx: ZyChang0104                               | 模块化，全隔离                    |
| 重庆邮电大学         | 硬件电路 | 2024 | HXC     | 主控和其配套软硬件  | [打开链接](https://oshwhub.com/qingmeijiupiao/esp32robo)                                                                             | [2368357055@qq.com](mailto:2368357055@qq.com) | 50元成本，实现A板80%功能，比A板开发效率高很多 |
| 重庆邮电大学         | 控制代码 | 2024 | HXC     | esp32大疆电机库 | [打开链接](https://github.com/qingmeijiupiao/DJIMotorCtrlESP)                                                                        | [2368357055@qq.com](mailto:2368357055@qq.com) | 控制大疆电机从未如此简单               |
| 重庆邮电大学         | 控制代码 | 2024 | HXC     | 常用模块esp32库 | [打开链接](https://github.com/CQUPTIMTA/BoardA)                                                                                      | [2368357055@qq.com](mailto:2368357055@qq.com) | 持续更新中，单文件C++封装，使用非常方便      |
| 中南大学           | 控制代码 | 2024 | EK      | esp32大疆电机库 | 链接：[https://pan.baidu.com/s/1ECMQO2X7QWXplnRZ7BOT9w?pwd=ape0](https://pan.baidu.com/s/1ECMQO2X7QWXplnRZ7BOT9w?pwd=ape0) 提取码：ape0 | wx:sbqjv0806                                  |                            |
| 东莞理工学院         |      |      |         |            |                                                                                                                                  |                                               |                            |

## 排球

| 学校（全称，后续按拼音排序） | 类型 | 赛季 | 战队名 | 参赛车 | 链接 | 技术关键词 | 软件与实物截图 | 联系方式 | 备注 |
| -------------- | -- | -- | --- | --- | -- | ----- | ------- | ---- | -- |

## 团队管理

| 学校（全称，后续按拼音排序） | 类型 | 赛季 | 战队名 | 链接 | 联系方式 | 备注 |
| -------------- | -- | -- | --- | -- | ---- | -- |

## 相关页面

* [ROBOCON 资料包（含参赛队马术/四足整机开源方案 CDN 下载）](/competition/robocon-materials)
* [机械组培训资料下载](/mechanical/training-resources)
* [RM / RC 供应商名录](/mechanical/rm-rc-supplier-directory)
* [竞赛概览](/competition/introduction)
