口径说明:收付实现制 · 现金口径 · 单位元;基准文件为审计核算 V2.1(2026-07-24),2026-07-25 确认版;2026-07-26 补充标注资金经手/保管人(卢王淳、吴梦婷)。
00-总览
常州工 NEC 财务内容整理总览 编制日期:2026-07-25 | 基准文件:审计核算 V2.1(2026-07-24) | 口径:收付实现制 | 单位:元 一、源文件清单(9 份)| 文件名 | 内容 | 关键数据 | 状态 / 说明 |
|---|---|---|---|
| NEC中期 资金募集收款-消费比对V3.0-26-06-12.xlsx | 26赛季中期后众筹收款 + 中期支出 + Sponsor赞助 | 收款36笔 10,800.00;Sponsor 8,400.00;支出账面 23,612.71(逐项重算 26,672.71) | 主源文件① |
| 26赛季报销(1).xlsx | 三次报销明细(学校/项目经费承担,体外循环) | 三次共计 18,148.38(按源文件口径采用,N-04 已确认) | 主源文件②(不计入NEC自有资金) |
| 27赛季成员 社区运营资金募集收款-消费 (1).xlsx | 27赛季社区运营募集收款(截至2026-07-05) | 7笔×150 = 1,050.00;李畅畅150归7月众筹,余900并入队服专项单独管理 | 主源文件③;专项支出3,657.51已全额勾稽(募集900 + 队服赞助2,151.50 + DarrenPig赞助606.01)✔ |
| 27赛季成员 社区运营资金募集收款-消费 (2).xlsx | 同上·旧版快照 | 6笔 = 900.00 | ✔ 已确认:保留(1)为当前版(7笔1,050,多李畅畅一笔);本文件为旧版归档 |
| NEC资金募集-7月.xlsx | 7月队内众筹 | 43笔 = 6,600.00(42×150 + 1×300);净额6,600由卢王淳经手/保管 | 主源文件④ |
| 细目表.xlsx | 7月支出明细(附小票图片) | 44笔 = 5,974.39 | 主源文件⑤ |
| 清单.xlsx | 孙诗睿垫付小票凭证(仅图片+金额) | 25笔垫付合计 2,561.27(末行为小计行) | ✔ 已确认归属:孙诗睿垫付;1,561.27已在7月支出归还,注意勿重复 |
| 25-26赛季排球收款清单.xlsx | 排球活动收款 | 6人 = 1,400.00;退回150后净1,250(450由卢王淳经手/保管,800由吴梦婷经手/保管用于开销支出) | ✔ 已确认:独立资金,单独管理 |
| 常州工NEC_自由现金流FCF_审计核算_V2.1_2026-07-24.xlsx | 既有审计汇总(含FCF计算、异常标注、各明细表) | FCF 账面口径 1,675.61;逐项口径 −1,384.39 | 本次整理基准文件 |
| 二、资金总览(NEC 自有资金池) | |||
| 项目 | 金额(元) | 说明 | |
| 现金流入(含朱佩韦补平) | 26174.39 | 众筹10,800 + Sponsor 8,400 + 7月众筹净6,600 + 朱佩韦补平374.39;27赛季900并入队服专项 ✔ | |
| NEC实际现金流出 | 26174.39 | 中期19,200 + 7月5,974.39 + 归还孙诗睿垫付余款1,000(2026-07-25从资金池) | |
| 账面结余 | 0 | 现金流入26,174.39 − 现金流出26,174.39 = 0.00 ✓ 朱佩韦补平374.39后资金池归零 | |
| 三、体外资金(不计入 NEC 自有资金池,仅列示) | |||
| 项目 | 金额(元) | 说明 | |
| 已报销账目(三次) | 18148.38 | 按源文件口径「三次共计18,148.38」采用(N-04确认,含问题发票行1,742.98);学校/项目经费承担 | |
| 排球活动收款 | 1250 | 收款1,400 − 朱佩韦退回王辞凡150 = 净1,250;去向:450由卢王淳(LWC)经手/保管,800由吴梦婷经手/保管、用于开销支出(2026-07-25确认;LWC归属2026-07-26订正为卢王淳) | |
| 孙诗睿垫付(清单.xlsx,25笔) | 2561.27 | ✔ 全部结清(2026-07-25):1,561.27已经7月支出归还;余款1,000.00已从资金池归还 | |
| 队服专项(独立核算) | 2151.5 | ✔ 独立核算:专项赞助2,151.50 = 定向采购2,151.50;27赛季募集900已并入本专项一侧单独管理(2026-07-25确认),见「明细-27赛季专项勾稽」 | |
| 住宿位捐助/垫付(5个住宿位) | 3060 | ✔ 已确认:对应EX-01差异3,060;住宿全款8,100已由朱佩韦付清(江阴泓昇苑酒店,订单尾号5890),队员交费6,000(20人×300,2人退回),垫付缺口2,100,见「明细-住宿费收缴」 | |
| 横向项目捐助(关联方承担) | 4412.71 | ✔ 已确认不纳入自有资金流入(2026-07-25):关联方直接承担中期超支,非现金、未入NEC账户 | |
| 电池类捐助(5笔订单) | 1193.16 | 附淘宝订单截图凭证2张(已归档);另1笔70.24交易关闭不计入,见「明细-捐助凭证」 |
01-资金流入汇总
资金流入汇总(自有资金池)| 项目 | 笔数 | 金额(元) | 时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 26赛季中期后众筹 | 36 | 10800 | 2026.04.30–05.10 | 源文件① 中期比对表 |
| Sponsor 赞助(李俊杰/王辞凡/孙振祥/沈家耀/王浩) | 5 | 8400 | 赛季初/中 | 源文件① 中期比对表 |
| 7月队内众筹 | 44 | 6600 | 2026.07 | 源文件④;44笔毛收6,750(含李畅畅150从27赛季归入)− 王辞凡退回150 = 净6,600;净额6,600由卢王淳经手/保管(2026-07-26确认) |
| 朱佩韦补平缺口(垫资/捐助) | 1 | 374.39 | 2026-07-25 | ✔ 补平资金池负结余−374.39 |
| 流入小计(含补平) | 86 | 26174.39 | 募集25,800 + 朱佩韦补平374.39 | |
| 流入合计(自有资金现金流入) | 86 | 26174.39 | 含朱佩韦补平374.39;横向捐助4,412.71与27赛季900不纳入主账 |
02-资金流出汇总
资金流出汇总| 项目 | 笔数 | 金额(元) | 时间 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中期支出——账面声称总花费 | 声称20笔/列示16笔 | 23612.71 | 截至2026-06-12 | 源文件①;其中4,412.71由关联方直接承担(非NEC现金流出) |
| 7月支出细目 | 44笔 | 5974.39 | 2026.07 | 源文件⑤ 细目表(附小票) |
| 归还孙诗睿垫付余款 | 14笔小票 | 1000 | 2026-07-25 | 从NEC资金池归还(清单.xlsx无发票部分余款)✔ |
| 流出合计(账面口径,不含队服专项) | 30587.1 | |||
| 减:关联方直接承担(非现金) | -4412.71 | 横向项目捐助承担中期超支部分,未从NEC账户支出 | ||
| NEC实际现金流出 | 26174.39 |
03-结余勾稽
自由现金池 FCF 计算与勾稽(2026-07-25 确认版 · 收付实现制 · 现金口径) 一、自由现金池计算(自有资金 · 现金口径)| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 现金流入:26赛季中期后众筹(36笔) | 10800 | 2026.04.30–05.10 |
| 现金流入:Sponsor 赞助(5人) | 8400 | 李俊杰/王辞凡/孙振祥/沈家耀/王浩 |
| 现金流入:7月队内众筹(净) | 6600 | 毛收6,750(含李畅畅150自27赛季归入)− 王辞凡退回150 |
| 现金流入:朱佩韦补平缺口(垫资/捐助) | 374.39 | 2026-07-25补平负结余 ✔ |
| 现金流入小计 | 26174.39 | 募集25,800 + 朱佩韦补平374.39 |
| 现金流出:中期支出现金部分 | -19200 | 账面23,612.71 − 关联方直接承担4,412.71 |
| 现金流出:7月支出细目(44笔) | -5974.39 | 附小票 |
| 现金流出:归还孙诗睿垫付余款 | -1000 | 2026-07-25从资金池归还 ✔ |
| 现金流出小计 | -26174.39 | 含归还孙诗睿垫付余款1,000 |
| 自由现金池结余 FCF | 0 | |
| 二、与审计口径的勾稽验证 | ||
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
| 审计口径A 账面结余(2026-07-24) | 1675.61 | 33,414.21 − 31,738.60,与7月资金池实际结余一致 |
| 减:王辞凡退回(7月众筹) | -150 | 2026-07-25确认退回 |
| 减:27赛季募集并入队服专项 | -900 | 900单独管理,不计入主账(2026-07-25确认) |
| 减:归还孙诗睿垫付余款 | -1000 | 2026-07-25从资金池归还 |
| 加:朱佩韦补平缺口 | 374.39 | 垫资/捐助补平(2026-07-25确认) |
| 0 | 1,675.61 − 150 − 900 − 1,000 + 374.39 = 0.00 ✓ 资金池补平归零 | |
| 口径等价说明 | 现金口径 = 审计口径流入流出同减关联方承担4,412.71与队服专项2,151.50,结余不变 | |
| 原口径B差异3,060 | 已确认为住宿位捐助/垫付(5个住宿位),见「明细-捐助凭证」「明细-住宿费收缴」,不再构成差异 ✔ | |
| 三、体外 / 专项(不影响自由现金池结余) | ||
| 项目 | 金额(元) | 勾稽状态 |
| 队服专项(赞助 = 采购) | 2151.5 | 收支相抵,净影响0 ✔ |
| 横向项目捐助(关联方承担) | 4412.71 | 非现金,不纳入自有资金流入 ✔ |
| 住宿位捐助/垫付(5个住宿位) | 3060 | 对应EX-01差异已说明 ✔;住宿全款8,100朱佩韦已付清 |
| 27赛季专项(社区募集+队服+文创+白皮书) | 3657.51 | 募集900(队服专项侧单独管理)+ 队服赞助2,151.50 + DarrenPig赞助606.01 = 全额覆盖 ✔ |
| 电池类捐助(5笔订单) | 1193.16 | 凭证已归档 ✔ |
| 已报销账目(三次,学校经费) | 18148.38 | 报销后NEC净现金影响0 ✔ |
| 排球独立资金 | 1250 | 450由卢王淳(LWC)经手/保管,800由吴梦婷经手/保管用于开销支出 ✔(LWC归属2026-07-26订正为卢王淳) |
| 孙诗睿垫付(25笔,无发票) | 2561.27 | ✔ 全部结清:1,561.27经7月支出归还 + 余款1,000于2026-07-25从资金池归还 |
| 四、FCFE 企业公式映射(审计参考值,已按确认口径更新) | ||
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
| 经营现金流 = Sponsor 8,400 − 消耗性支出 4,009.31 | 4390.69 | 消耗性=中期物料2,018.71+7月直接支出1,990.60 |
| − 资本支出(设备类9项) | -18054 | 雕刻机/Orin/电机/贴片机/户外电源等 |
| − 偿还债务本金(归还垫付3,983.79+内部转账6,600+归还孙诗睿余款1,000) | -11583.79 | 内部转账6,600性质待查,见EX-04 |
| + 新发行债务(队内集资:成员众筹) | 17400 | 10,800 + 6,600(净);27赛季900改列队服专项 |
| + 关联方债务豁免/捐助(融资端映射) | 4412.71 | 承担中期超支;自有资金流入端不纳入,FCFE融资端仍列示以保持资产-资金来源平衡 |
| + 住宿位捐助/垫付(EX-01差异,已确认) | 3060 | 5个住宿位,见「明细-捐助凭证」 |
| ± 队服专项(独立核算) | 0 | 收支相抵,净影响0 |
| + 朱佩韦补平缺口(垫资/捐助) | 374.39 | 2026-07-25确认 |
| 0 | 与自由现金池结余一致 ✓ 资金池归零 |
04-待核对事项
待核对事项(审计异常 EX 系列 + 本次整理新发现 N 系列)| 编号 | 类别 | 事实描述 | 分析 / 影响 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| EX-01 | 中期支出勾稽差异 | 表内声称”总花费”23,612.71,但16笔支出逐项合计26,672.71,差异3,060.00 | 恰好=「转账孙诗睿1,300」(6.7)+「220V户外移动电源1,760」(无日期补录行)。判断:总花费于6.12锁定后补录两笔未更新汇总 | ✔ 已说明(2026-07-25):差异3,060经确认为捐助/垫付性质,用于5个住宿位;另存在电池类捐助(订单截图已归档) |
| EX-02 | 关联方承担缺口 | 按逐项口径,中期超支=26,672.71−19,200=7,472.71,账面仅确认4,412.71 | 缺口3,060.00未在任何文件中记录资金来源 | ✔ 已说明(2026-07-25):多出的3,060为捐助/垫付(5个住宿位),不构成未记录资金来源缺口;关联方承担口径待负责人书面确认后同步调整 |
| EX-03 | 第二次报销勾稽差异 | 逐项合计5,721.57 vs 表内总计5,728.50,差6.93 | 以致”目前合计”16,405.40亦比逐项重算16,398.47多6.93 | 核对第二次报销是否漏记一笔6.93或总计公式范围错误 |
| EX-04 | 内部转账性质 | 中期支出含三笔”转账孙诗睿”合计6,600(4.30/5.18/6.7) | 其中4.30一笔3,300与同日”大疆M2006电机3,300”金额相同,为先转账后代购 | 需孙诗睿提供对应采购凭证,排除重复计列 |
| EX-05 | 支出笔数不符 | 表头声称”总支出笔数:20”,表内仅列示16笔 | 另有4笔未列示,或笔数含报销体系 | 要求出纳补充完整支出清单 |
| EX-06 | 7月垫付归还不附细分 | 细目表”孙诗睿-前期垫付”1,561.27为打包金额 | 无法追溯垫付原始用途 | 要求附垫付原始小票清单 |
| EX-07 | 缓存值过期 | 源文件1 B45显示10,500(旧缓存),实际36笔×300=10,800 | data_only读取残留旧公式缓存,非实际差异 | 无需调整,审计按10,800确认 |
| EX-08 | 两表人员重叠 | 李畅畅等在7月众筹(源文件4)与27赛季募集(源文件3)均缴150 | 符合”两个赛季一人收150”规则,非重复收款 | ✔ 已处理(2026-07-25):李畅畅在27赛季募集的150已归入7月众筹,27赛季按6笔900计 |
| EX-09 | 队服回单附言笔误 | 回单附言”Polo34X39+半袖29.5X1062−236.5”中”29.5X1062”应为29.5×36=1,062 | 数学验算:1,326+1,062−236.5=2,151.50,与转账金额一致,金额本身无误 | 附言笔误建议备注更正,避免后续核单歧义 |
| EX-10 | 队服归属期间与付款路径 | 队服交易2026-06-30发生,晚于中期表截止日(6.12)、早于7月众筹;由朱佩韦个人账户直付供应商 | 若定性为赞助(27赛季+DP个人定向),收支相抵净影响0;若实为朱佩韦垫付,则应挂账”应付朱佩韦2,151.50”,偿还时减少FCFE | 需赞助方(DP个人)书面确认赞助性质;保留打样费余款236.5的结算凭证 |
| N-01 | 重复文件 | 「27赛季…(2).xlsx」为旧版快照(6笔900),「(1)」为当前版(7笔1,050,多李畅畅一笔) | 两文件内容重复,易误用旧数 | ✔ 已确认(2026-07-25):保留「(1)」为当前版(7笔1,050,多李畅畅一笔),(2)作旧版归档 |
| N-02 | 归属已确认 | 「清单.xlsx」26笔合计5,122.54,仅有小票图片+金额,无项目名称/日期/经手人 | 清单末行2,561.27为小计行,原整理虚增为5,122.54已更正为2,561.27;其中11笔=1,561.27已通过7月支出细目表「孙诗睿-前期垫付」归还,若再按垫付入账将重复计列1,561.27 | ✔ 已确认为孙诗睿垫付(2026-07-25);✔ 重复核查完成:已归还1,561.27标注勿重复,剩余1,000.00(14笔)未入账待处理;210.00与报销一笔金额巧合待确认 |
| N-03 | 独立资金 | 「25-26赛季排球收款清单」6人合计1,400,与NEC各资金池无关联 | 属排球活动独立资金 | ✔ 已确认(2026-07-25):排球为独立资金;朱佩韦退回150到王辞凡,净1,250单独管理 |
| N-04 | 勾稽说明(无需调整) | 报销源文件「三次共计18,148.38」与审计采用16,405.40差1,742.98 | 按源文件口径入账,不再按审计核减后16,405.40 | ✔ 已确认(2026-07-25):报销采用源文件口径「三次共计18,148.38」 |
| N-05 | 勾稽说明(无需调整) | 「NEC资金募集-7月」43笔明细合计6,600,与表内「合计=6600」一致 | 表尾合计行勿再计入明细求和 | ✔ 已确认(2026-07-25):合计行不参与明细求和,无重复计列 |
| N-06 | 重复计列风险(新发现) | 清单.xlsx 25笔垫付(均无发票)中11笔恰好合计1,561.27,与细目表「孙诗睿-前期垫付」归还额完全一致 | 若清单全额再入账,将与7月支出重复1,561.27;无发票故不能走报销体系,只能从NEC资金池归还 | ✔ 全部结案(2026-07-25):210.00非同一笔;已归还11笔勿重复;余款1,000.00已于2026-07-25从资金池归还,垫付全部结清 |
明细-中期众筹36笔
26赛季中期后资金募集收款明细(源文件1)10800 收集单| 收款时间 | 姓名 | 金额(元) | 收款项 | 收款链接序号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 13:19:02 | 文钰婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/001 |
| 2026-05-01 11:08:22 | 杨彩妮 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/002 |
| 2026-04-30 22:46:50 | 黄宇雯 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/003 |
| 2026-04-30 22:31:44 | 王欣怡 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/004 |
| 2026-04-30 21:54:59 | 魏鹏程 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/005 |
| 2026-04-30 21:34:03 | 秦博 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/006 |
| 2026-04-30 15:18:17 | 梁新雷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/007 |
| 2026-04-30 15:12:38 | 孟洁 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/008 |
| 2026-04-30 14:43:49 | 陈琦 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/009 |
| 2026-04-30 14:36:18 | 闻志伟 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/010 |
| 2026-04-30 13:38:51 | 郭童童 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/011 |
| 2026-04-30 13:25:44 | 孙诗睿 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/012 |
| 2026-04-30 13:19:55 | 张孟驰 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/013 |
| 2026-04-30 13:18:25 | 庄皓钧 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/014 |
| 2026-04-30 13:07:48 | 徐海婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/015 |
| 2026-04-30 13:07:48 | 吴梦婷 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/016 |
| 2026-04-30 12:47:02 | 卢王淳 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/017 |
| 2026-04-30 12:42:24 | 李嘉涵 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/018 |
| 2026-04-30 12:30:04 | 李畅畅 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/019 |
| 2026-04-30 12:29:00 | 严文颖 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/020 |
| 2026-04-30 12:25:33 | 樊东亮 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/021 |
| 2026-04-30 12:24:58 | 史珺瑞 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/022 |
| 2026-04-30 12:23:22 | 汪奕希 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/023 |
| 2026-04-30 12:21:12 | 毕卫亭 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/024 |
| 2026-04-30 12:21:05 | 韩祺冉 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/025 |
| 2026-04-30 12:20:29 | 黎心怡 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/026 |
| 2026-04-30 12:20:09 | 李硕 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/027 |
| 2026-04-30 12:19:32 | 侯佳奕 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/028 |
| 2026-04-30 12:19:27 | 岳添俊 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/029 |
| 2026-04-30 12:18:52 | 魏卫 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/030 |
| 2026-04-30 12:18:46 | 卢永杰 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/031 |
| 2026-05-06 17:29:53 | 杨万洁 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/032 |
| 2026-05-07 17:29:53 | 张岩皓 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/033 |
| 2026-05-08 17:29:53 | 白逸鸣 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/034 |
| 2026-05-09 17:29:53 | 秦榛 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/035 |
| 2026-05-10 17:29:53 | 凌敏菲 | 300 | NEC-中期后资金募集 | #付款:朱佩韦(Pei-pei-Zhu-Pig)/NEC中期后资金募集收款/036 |
| 合计 | 10800 | 36笔 |
明细-中期支出16笔
26赛季中期支出明细(源文件1,逐项重算)26672.71| 支出时间 | 支出项 | 金额(元) | 内容 | 审计分类 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 嘉立创 | 381.71 | HXC-A板 | 消耗性支出 |
| 2026-06-07 | BOM-N630 | 1035 | N630 | 消耗性支出 |
| 2026-06-07 | 转账 | 1300 | 转孙诗睿 | 内部转账(性质待查) |
| 26.4.29 | 留形科技 | 3099 | Orin1空间记忆模组 | 资本性支出(设备) |
| 26.4.30 | 雕刻机科技 | 3245 | 1.5KW主轴雕刻机 | 资本性支出(设备) |
| 26.4.30 | 转账 | 3300 | 孙诗睿 | 内部转账(性质待查) |
| 26.4.30 | 大疆 | 3300 | M2006直流减速电机 | 资本性支出(设备) |
| 26.5.12 | 博世/绿林 | 1776 | 博世 18V /绿林21V | 资本性支出(设备) |
| 26.5.18 | 转账 | 2000 | 孙诗睿 | 内部转账(性质待查) |
| 26.5.19 | 大疆 | 1192 | M3508直流减速电机 | 资本性支出(设备) |
| 26.5.19 | 咸鱼 | 882 | 557.15带锯+325电钻 | 消耗性支出 |
| 26.5.20 | 宇树科技 | 800 | 8010关节电机 | 资本性支出(设备) |
| 26.5.21 | 咸鱼 | 250 | 旋转气缸 | 消耗性支出 |
| 26.5.22 | 咸鱼 | 352 | CubeMars电机驱动板 | 消耗性支出 |
| 26.5.23 | 贴片机 | 2000 | openPNP | 资本性支出(设备) |
| None | 移动供电 | 1760 | 220V 户外移动电源 | 资本性支出(设备) |
| 逐项合计 | 26672.71 | 16笔 | ||
| 表内声称总花费 | 23612.71 | 差异3,060.00 见EX-01 |
明细-Sponsor赞助
Sponsor 赞助明细(源文件1)| 批次 | 姓名 | 金额(元) | 补充1 |
|---|---|---|---|
| 早期 | 李俊杰 | 1600 | 赛季初 |
| 早期 | 王辞凡 | 1600 | 赛季初 |
| 中期 | 孙振祥 | 1600 | 赛季初 |
| 中期 | 沈家耀 | 2000 | 赛季中 |
| 早期 | 王浩 | 1600 | 赛季初 |
| 合计 | 8400 |
明细-7月众筹44笔
7月队内众筹收款明细(源文件④ + 李畅畅150从27赛季募集归入,共44笔6,750)| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 收款说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文钰婷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 2 | 孟洁 | 150 | 队内众筹收款 |
| 3 | 杨彩妮 | 150 | 队内众筹收款 |
| 4 | 田旺旺、卞乐凌 | 300 | 队内众筹收款 |
| 5 | 胡培培 | 150 | 队内众筹收款 |
| 6 | 张岩皓 | 150 | 队内众筹收款 |
| 7 | 闻志伟 | 150 | 队内众筹收款 |
| 8 | 陈诺 | 150 | 队内众筹收款 |
| 9 | 龚志超 | 150 | 队内众筹收款 |
| 10 | 庄皓钧 | 150 | 队内众筹收款 |
| 11 | 魏鹏程 | 150 | 队内众筹收款 |
| 12 | 黄宇雯 | 150 | 队内众筹收款 |
| 13 | 岳添俊 | 150 | 队内众筹收款 |
| 14 | 王欣怡 | 150 | 队内众筹收款 |
| 15 | 吴梦婷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 16 | 李嘉涵 | 150 | 队内众筹收款 |
| 17 | 崔成超 | 150 | 队内众筹收款 |
| 18 | 凌敏菲 | 150 | 队内众筹收款 |
| 19 | 张孟驰 | 150 | 队内众筹收款 |
| 20 | 卢永杰 | 150 | 队内众筹收款 |
| 21 | 毕卫亭 | 150 | 队内众筹收款 |
| 22 | 黎心怡 | 150 | 队内众筹收款 |
| 23 | 樊东亮 | 150 | 队内众筹收款 |
| 24 | 李硕 | 150 | 队内众筹收款 |
| 25 | 陈琦 | 150 | 队内众筹收款 |
| 26 | 汪奕希 | 150 | 队内众筹收款 |
| 27 | 郭童童 | 150 | 队内众筹收款 |
| 28 | 魏卫 | 150 | 队内众筹收款 |
| 29 | 梁新雷 | 150 | 队内众筹收款 |
| 30 | 孙诗睿 | 150 | 二维码付款 |
| 31 | 史珺瑞 | 150 | 二维码付款 |
| 32 | 严文颖 | 150 | 二维码付款 |
| 33 | 白逸鸣 | 150 | 二维码付款 |
| 34 | 秦榛 | 150 | 二维码付款 |
| 35 | 开不了口 | 150 | 二维码付款 |
| 36 | 李畅畅 | 150 | 二维码付款 |
| 37 | 侯佳奕 | 150 | 二维码付款 |
| 38 | 吴梦婷 | 150 | 二维码付款 |
| 39 | 蔡睿杰 | 150 | 二维码付款 |
| 40 | 彭柯尹 | 150 | 二维码付款 |
| 41 | 王辞凡 | 150 | 二维码付款 → 已退回(2026-07-25确认),不计入净额 |
| 42 | 徐海婷 | 150 | 支付宝 |
| 43 | 卢王淳 | 150 | 支付宝 |
| 44 | 李畅畅 | 150 | 从27赛季社区运营募集归入(2026-07-25确认) |
| 毛收入 | 6750 | 44笔 | |
| 减:王辞凡退回 | -150 | 2026-07-25确认退回 | |
| 净额 | 6600 | 44笔收款6,750 − 王辞凡退回150;净额6,600由卢王淳经手/保管(2026-07-26确认) | |
| 有两人合并为一笔;另含李畅畅150从27赛季募集归入 |
明细-27赛季募集6笔
27赛季社区运营资金募集明细(6笔900;已并入队服专项一侧单独管理,不计入主账 ✔)| 收款时间 | 姓名 | 金额(元) | 收款说明 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月03日 16:10:4 | 黄奕 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月03日 22:53:0 | 韩祺冉 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月03日 23:52:0 | 周仕桥 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 00:06:0 | 崇瑶 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 00:15:0 | 洪嘉悦 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月04日 20:22:0 | 罗啸 | 150 | 社区运营资金募集收款 |
| 2026年07月05日 16:00:1 | 李畅畅 | 150 | 社区运营资金募集收款 → 已归入7月众筹(2026-07-25确认),不计入本表合计 |
| 合计 | 900 | 原7笔1,050 − 李畅畅150(归入7月众筹) |
明细-7月支出44笔
7月支出细目(源文件5)| 项目 | 金额(元) | 审计分类 |
|---|---|---|
| 液压气动元件-八次方商贸 | 102 | 经营支出 |
| DC12V-24v-微型滞留泵小真空泵 | 128 | 经营支出 |
| 717大食堂-7月14日赛场 | 196.4 | 经营支出 |
| 华莱士-7月10日机械组夜宵 | 48.39 | 经营支出 |
| 070C微型空压机 | 350.64 | 经营支出 |
| 铨洲科技钣金件加工 | 360 | 经营支出 |
| 轴承 | 25 | 经营支出 |
| 老虎钳 | 13 | 经营支出 |
| 中澜机电设备 | 90 | 经营支出 |
| 江阴杰邦机电气动元件 | 181 | 经营支出 |
